|
|
|
|
På lager i Drammen av brukte og nye dører listen blir oppdatert så fort det blir forandringer på lageret |
|
Antall/ Slagretning |
Ny/Brukt | Type | Deling | Str | Ekst. Lås | Lås | Tettelist | Karm | Terskel | Farge | Stepp | Glassuttak | El-sluttstk | Magnet | ||
| 3 V / 1H | B | BD | 10x21 | 565 | K / B | S | Grunnet | |||||||||
| 3 H / 1V | B | BD | 9x21 | 565 | K / B | S | Grunnet | |||||||||
| 1 V | B | BD | 11x21 | 562 | K / B | S | Grunnet | 150x600 | 730 | |||||||
| 1 H | B | BD | 10x21 | 562 | K / B | S | Grunnet | 150x600 | 730 | |||||||
| 1 V | N | SD2 | 10x21 | 9787 | 8765 | T | K / B | Eik | 0502-Y | |||||||
| 1 H | N | SD2 | 11x21 | 9787 | 8765 | T | K / C | Eik | Ral 7035 | |||||||
| 2 H | N | YD | 11x21 | 310 | T | K / C | S | Ral 7035 | ||||||||
| 3 H | N | YD | 9x22 | 565 | T | K / B | S | 3500-N | ||||||||
| 1 H | N | YD | 11x22 | 565 | T | K / B | S | 3500-N | ||||||||
| 1 H | B | YD | 10M / H | 21x23 | Uttak/8811 | 6585 | T | K / C | Terskelplate | Ral 5002 | Stepp 21 | 730/8811 | 1078 | |||
| 1 H | B | BD | 10M / H | 21x23 | 6585 | T | K/A | Terskelplate | Ral 5002 | Stepp 21 | 730/8811 | 1078 | Vegg 171-195mm | |||
| 1 H | B | BD | 9M / H | 19x25 | 6585 | T | K / A | Terskelplate | Ral 5002 | Stepp 21 | 730/8811 | 1078 | Vegg 171-195mm | |||
| 1 H | B | BD | 9M / H | 19x23 | 6585 | T | K / A | Terskelplate | Ral 5002 | Stepp 21 | 730/8811 | 1078 | Vegg 171-195mm | |||
Ta kontakt med oss om Priser/tilbud eller bestilling
Robust AS/Huvudkontor |
|
|
Postboks 2221 Stubberød Mobil: +47 908 89 730 |
|
Avdelningskontor |
|
Tollbugt 105 |
Lås og glass-service |
|
Landfalløya 43 |